당사 공정 및 설비소개 드립니다.
고객 요구사항을 반영한 단면 형상 최적화와 금형 협의를 통해 가공성/강성/중량을 균형 있게 설계합니다.
| 지원 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도면 리뷰 | STEP/DWG/IGES 지원, 제조성/공정 흐름 검토 |
| 시제품 | 압출 시편·가공 샘플 제작 및 검토 리포트 제공 |
| 양산 전환 | 치수·형상 기준서/검사표, 공차 협의 |
알루미늄 가공의 기본공정이며, 압출/벤딩 된 소재를 용도에 맞추어 절단하는 공정입니다.
| 설비명 | 대 | 제원 및 특성 |
|---|---|---|
| 에루마텍 NC더블쏘우 | 2 | 45~135° VERTICAL/HORIZONTAL (이중 각) 각도 절단기 |
| 엘루마텍 CNC더블쏘우 | 1 | 45°/90° VERTICAL 각도 절단기 |
| 단날 각도 절단기 | 5 | 45~135° HORIZONTAL 각도 절단기 |
| 레디알 쏘우 | 1 | 톱날이 360° 회전 가능한 각도 절단기 |
| 반자동 단발 절단기 | 1 | 반 자동 형태의 앵글 절단 전용 절단기 |
| 설비명 | 대 | 제원 및 특성 |
|---|---|---|
| 코마텍 GMT-5000 | 1 | X5,000 × Y450, 14TOOL, SIEMENS |
| 코마텍 GMT-3000 | 1 | X3,000 × Y450, 14TOOL, SIEMENS |
| 프라틱 CNC-4500 | 1 | X4,500 × Y600, 4축 가공기, 22TOOL, FANUC |
| 유지인트 XM-6000S | 1 | X6,000 × Y600, TWIN HEAD, 14TOOL, MITSUBISHI |
| MCT 4호기 | 2 | X1,500 × Y450, 14TOOL, FANUC |
알루미늄을 무열처리 상태로 압출하여 원하는 곡률에 맞추어 벤딩합니다.
| 설비명 | 대 | 제원 및 특성 |
|---|---|---|
| 대형 곡벤딩기 | 1 | LIMIT 450ø |
| 소형 곡벤딩기 | 1 | LIMIT 250ø |
| 벤딩 보정기 | 1 | 벤딩 변형 최소화 수동벤딩기 |
| 파이프 벤딩기 | 1 | 원관/사각/특수 단면 각도 조절 가능 |
| 롤 벤딩기 | 1 | 라운드 롤 벤딩기 |
절단/가공된 알루미늄 부품을 서로 이어 붙이는 공정입니다.
| 설비명 | 대 | 제원 및 특성 |
|---|---|---|
| AC/DC TIG 용접기 | 5 | 250KW(휴대용 공냉식) / 400KW / 450KW (수냉식 냉각기 포함) |
| AC/DC MIG 용접기 | 1 | 500KW(수냉식), WIRE 자동분사 방식, 용접 시간 단축 |
| 레이저 용접기 | 1 | 1500W 레이저 용접기(열변형 방지) |
표면처리 후 파츠 피팅, 토크 관리, 최종 치수검사, 완충·라벨·문서 동봉까지 출하 프로세스를 일관 관리합니다.
| 관리 항목 | 내용 |
|---|---|
| 조립 표준서 | 체결 순서·토크 범위·주의사항 문서화 |
| 검사 기준 | 치수 허용차·외관 NG 기준서·표본검사 표 |
| 포장 사양 | 완충재/박스/팔레트 규격, 라벨 양식, 적재 규칙 |
간단히 남겨주시면 담당자가 연락드립니다. (* 표시는 필수)